✒️SAP CO / Los datos maestros de las órdenes de CO Por Jimena Albado
SAP CO Los datos maestros de las órdenes de CO

| 2. DATOS MAESTROS DE LAS ORDENES CO | |||
| CLASES DE ORDEN | |||
| Se crean en referencia a una clase de orden, a cada orden se le asigna una clase de orden | |||
| Transmite ciertos parámetros a la OI | |||
| Definen propósitos para la cual fue creada y la forma en que se procesará en el sistema | |||
| Agrupan órdenes con similares características. | |||
| Válida para todo el mandante, se pueden usar en diferentes sociedades CO. | |||
| Controla: | *Integración con planificación | ||
| * si permite contabilizaciones de ingresos | |||
| * si permite gestión de comprometido | |||
| * la gestión del status | |||
| * características de status campos (campos requeridos, opcionales u obligatorios) | |||
| * La numeración interna, externa y el rango | |||
| * Parámetros generales de liquidación, planificación y presupuesto | |||
| * Presentación del registro de dato maestro | |||
| ORDER MANAGER | |||
| TRX KO04 | |||
| permite analizar ne la misma pantalla el pool de trabajo y datos maestros de órdenes internas | |||
| se puede: buscar, ordenar, fijar filtros, ver detalles, seleccionar layouts, correer procesos colectivos, etc | |||
| Otras TRX KO01, KO02,KO03 | |||
| MANTENIMIENTO DATOS MAESTROS OI | |||
| Dato maestro define atributos de OI | |||
| Ordenes de gastos generales son asignadas a sociedad FI y Sociedad CO, tambiéns e puede ingresar CEBE. | |||
| Todas las contabilizaciones reales de gastos son automáticamente pasados a contabilidad de cebes y con valores plan sucede los mismo. | |||
| Si se asigna elemento PEP se puede monitorear la orden correspondientes y sus valores en el sistema de Proyectos PA | |||
| UNIDADES ORGANIZATIVAS | |||
| divisiones de la organización como ser el segmento del negocio, sector de la compañía, etc. | |||
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jimena Albado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial.
Jimena Albado
Argentina - Legajo: UC74S
✒️Autor de: 28 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
























