✒️SAP CO / El sistema SAP ECC Por Jimena Albado
El sistema SAP ECC

| Módulos SAP ECC | Descripción nombre | Características |
| Fi | Gestión Financiera | Visión completa funciones financieras y contables |
| amplio sistema información para generar reportes para toma de decisiones | ||
| CO | Contabilidad costos | representa la estructura de costos |
| contabilidad interna | ||
| AM | Activos Fijos | Gestión bienes de uso |
| determinación amortizaciones | ||
| MM | Gestión Materiales | interviene en todas las fases: planificación, control compras, entrada mercaderías, gestión stocks, verificación fc. |
| SD | Ventas y distribución | relación clientes |
| pre-venta- relación MM (adquisición Bs. Y Serv., planificación, preparación, entrega, transporte y facturación) | ||
| PP | Planificación de producción | Gestión producción, definición procesos, ámbitos, recursos |
| relación MM para provisión materias primas, herramientas, maquinarias y con RRHH por mano obra | ||
| PM | Mantenimiento Planta | Cubre actividades mantenimiento |
| enfasis en disponibilidad equipos, costos y aseguramiento personal | ||
| HR | Recursos Humanos | Planificación recursos, reclutamiento, selección, gestión personal, liquidación haberes, desarrollo, capacitación |
| QM | Calidad | Ciclo vida producto |
| ofrece servicios para asegurar calidad producto | ||
| PS | Project System | Planificación actividades que conforman un proyecto |
| WF | Workflow | Agiliza procesos |
| poderosa herramienta de automatización y control |
Apunte Creado OK - Iniciar Edición
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jimena Albado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial.
Jimena Albado
Argentina - Legajo: UC74S
✒️Autor de: 28 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
























