✒️SAP BASIS / ¿Qué es SAP? Por Patricia Aros Lopez
¿Qué es SAP?

SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos): Es una empresa ALEMANA, dedicada a la venta de Software Empresarial. La mayoria de las grandes empresas lo utilizan para el manejo de sus negocios.
Productos SAP a la medida de la compañía: estos se caracterizan principalmente por su escalabilidad asegurando el ajuste a la medida de cada compañía y se adapte a los constantes cambios en los procesos de esta.
SAP Business One : aplicación ERP con interfaz similar a windows desarrollada para pequeñas y medianas compañias( Pymes). Este sofware permite gestionar (pymes)
SAP actualmente tiene una amplia gama de productos entre los que destacan:
SAP R/3 (Ahora llamado SAP ECC): Es un sistema que abarca todas las unidades centrales de negocios de una empresa, cada una de estas unidades se conocen como modulos detallados a continuacion:
| FI | CONTABILIDAD FINANCIERA | MM | GESTION DE MATERIALES | |
| FI-GL | Cuentas de Mayor | MM - MRP | Planificación Necesidades Materiales | |
| FI-LC | Consolidación Sociedades | MM-PUR | Gestión de Compras | |
| FI-AR | Cuentas a Cobrar | MM-IM | Gestión de Inventarios | |
| FI-AP | Cuentas a Pagar | MM-WM | Gestión de Almacenes | |
| FI-AA | Gestión de Activos | MM-IV | Verificación de Facturas | |
| FI-SL | Special Ledger | MM-IS | Sistema de Información | |
| Cierres | MM-EDI | Intercambio Electrónico de Datos | ||
| Sistema Clasificación | ||||
| IM | INVERSIONES | Gestión de Lotes | ||
| Gestión de Inversiones | ||||
| QM | CALIDAD | |||
| TR | TESORERIA | QM-PT | Herramientas de planificación | |
| Programa Conciliación | QM-IM | Proceso de Inspección | ||
| Provisiones Posicionamientos | QM-QC | Control de Calidad | ||
| Control de Fondos | QM-CA | Certificados de Calidad | ||
| QM-QN | Notificaciones de Calidad | |||
| CO | CONTROLLING | |||
| CO-CCA | Contabilidad por Centros Coste | PP | PRODUCCION | |
| Contabilidad Presupuestaria | PP-BD | Datos Basicos | ||
| CO-PC | Control de Costes del Producto | PP-SOP | Gestión de la Demanda | |
| CO-PA | Analisis de Rentabilidad | PP-MP | Plan Maestro | |
| CO-OPA | Ordenes Internas | PP-CRP | Plan de Capacidades | |
| CO-ABC | Costes Basados en Actividades | PP-MRP | Plan de Materiales | |
| PP-SFC | Ordenes de Fabricación | |||
| LO | GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA | PP-PC | Costes de producto | |
| LO-MD | Datos Básicos | PP-IS | Sistema de Información | |
| LO-VC | Gestión Variantes de Productos | PP-PI | Industria de procesos | |
| LO-PR | Modelos Previsión y Comportamientos | PP-CFG | Configuración de Producto | |
| LO-ECH | Cambios Ingenieria Objetos SAP | |||
| HR | GESTION DEL PERSONAL | |||
| SM | GESTION DEL MANTENIMIENTO | HR-PA-EMP | Datos Maestros de Personal | |
| HR-PA-PAY | Nómina | |||
| EC | ENTERPRISE CONTROLLING | HR-PA-TRV | Gastos de Viaje | |
| EC-PCA | Contabilidad Centros Beneficio | HR-PD-OM | Organización y Planificación | |
| EC-BP | Planificación del Negocio | HR-PD-PD | Desarrollo de Personal | |
| EC-MC | Consolidación a Nivel Directivo | HR-PD-SCM | Gestión de la Formación | |
| EC-EIS | Executive Information System | HR-PA-APP | Selección de Personal | |
| HR-PA-TIM | Gestión de Tiempos | |||
| SD | VENTAS Y DISTRIBUCION | |||
| SD - MD | Datos maestros | IS-R | INDUSTRY SOLUTION RETAIL | |
| SD-SLS | Gestión de Ventas | IS-R | Planificación de Surtidos | |
| SD-GF | GestiónTarifas y Condiciones de Precio | IS-R | Reaprovisionamiento | |
| SD-SHP | Gestión de Expediciones | IS-R | Formatos de presentación | |
| SD-BIL | Facturación | IS-R | Sales Retail | |
| SD-IS | Sistemas de Información | CP | Inventario de proveedores | |
| SD-EDI | Intercambio Electrónico de Datos | MM | Compras Retail | |
| SD | Transporte | |||
| PS | GESTION DE PROYECTOS | RIS | Sistema de Información Retail | |
| PS-BD | Datos Basicos | |||
| PS-OS | Planificación del proyecto | PM | GESTION DEL MANTENIMIENTO | |
| PS-PLN | Plan de Costes | PM-EQM | Identificación Descripción | |
| PS-APM | Proceso de Aprobación | PM-PRM | Mantenimiento Preventivo | |
| PS-EXE | Seguimiento y Progreso del Proyecto | PM-WOC | Ordenes de Mantenimiento | |
| PS-IS | Sistema de Información | PM-PRO | Proyectos de Mantenimiento | |
| PM-SM | Gestión del Servicio |
La ventaja de este producto es que se integran los módulos entre si favoreciendo la interacción entre las diferentes áreas, siendo un solo sistema modular.
SAP CRM: Manejo de relaciones con los clientes
SAP SRM: Manejo de relaciones con los proveedores
SAP PLM: Manejo integral de productos
SAP SCM: Manejo de logistica y demanda
SAP Netweaver: Aplicación abierta de integración para todas las demás aplicaciones SAP y algunas de terceros también.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Patricia Tatiana Aros Lopez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP BASIS NetWeaver Nivel Inicial.
Patricia Tatiana Aros Lopez
Profesión: Analista de Sistemas Informaticos - Chile - Legajo: ZC88E
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP BASIS NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP BASIS NetWeaver Nivel Inicial






Disponibilidad Laboral: FullTime


















